- Published on
Claude-Opus / ChatGPT中转站
- Authors

- Name
- 阿兹海默
[ 最近更新:26/05/19 ]
自2023年4月起稳定运行。不必支付昂贵月租,不必承担封号风险,不需要魔法可直连。
所有官方新推出的模型,我会同步开通。 按照实际用量计费。15元起。
支持模型
一个账号,支持所有全球主流AI模型:
- claude-opus-4-7:代码能力最佳模型,但语言能力比4.6有退步。
- gpt-5.5:能力,速度大幅超过前代5.4。价格也是前代2倍速。好在gpt系列一般折扣率高,也不算贵
- claude-opus-4-6:目前效果最佳的模型,适合OpenClaw工具调用,代码生成,论文及外部引用准确
- claude-sonnet-4-6:价格低于opus。中文语言自然,高性价比。
- gpt-5.4 / gpt-5.3-codex:最新一代openai模型,稳定可靠
- gemini-3-pro-preview: Google出品,适合复杂任务
- gemini-3-flash-preview: Google出品,廉价高速
- Grok-4: 马斯克xAI出品,联网搜索效果好,限制少
- Nano-banana Pro:Google出品大香蕉图像模型
- deepseek-v4-pro: 国产开源模型,25年初最流行度高。价格便宜,幻觉现象略多
- 其他国产模型:Glm-5,minimax-m2.5等
支持主流三方应用调用,例如OpenClaw,Claude Code, Codex, Hermes Agent, Cherry Studio等第
支持gpt-image-2图片生产,同时兼容文字输入和图片输入两种方式。
购买

一次购买,支持所有模型。 自行在设置中选择使用
- 15元,购买5USD额度,有效期2个月 。
- 30元,购买10USD额度,有效期4个月,以此类推。
- 超过有效期,余额不作废。续费后,原有额度可以累积使用。
- 购买请加微信alz-ai。
注:价格有效期不是包月,有效期内,额度用完为止。具体规则,详见下文
计费规则
计费规则与官网一致,目前费率约为官网25-80%
- 后台计费 = 输入token数 * 输入单价 + 输出token数 * 输出单价 (这个就是设置里面查到的每条消耗金额)
- 本站价格 = 后台计费 * 3 (购买比率是1:3,即:15元购买5USD额度,就是实际支付RMB的价格)
- 不同模型的单价不同,见下表。
计费完全透明,后台日志中可以查看每一条问答的扣费记录。
| 模型名称 | 官方价格($/M Tokens) | 官方价格(¥/M Tokens) | 本站价格(¥/M Tokens) | 价格指数 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | 输入: 5.00 / 输出: 40.00 | 输入: 36.00 / 输出: 288.00 | 输入: 9.00 / 输出: 54.00 | 0.64 | 25.00% |
| gpt-5.4 | 输入: 2.50 / 输出: 15.00 | 输入: 18.00 / 输出: 108.00 | 输入: 4.50 / 输出: 27.00 | 0.32 | 25.00% |
| gpt-5.3-codex | 输入: 1.74 / 输出: 14.00 | 输入: 12.53 / 输出: 100.80 | 输入: 4.50 / 输出: 36.00 | 0.41 | 35.92% |
| claude-opus-4-7 | 输入: 5.00 / 输出: 25.00 | 输入: 36.00 / 输出: 180.00 | 输入: 16.50 / 输出: 82.50 | 1 | 45.83% |
| claude-opus-4-7-thinking | 输入: 5.00 / 输出: 25.00 | 输入: 36.00 / 输出: 180.00 | 输入: 16.50 / 输出: 82.50 | 1 | 45.83% |
| claude-opus-4-6 | 输入: 5.00 / 输出: 25.00 | 输入: 36.00 / 输出: 180.00 | 输入: 16.50 / 输出: 82.50 | 1 | 45.83% |
| claude-opus-4-6-thinking | 输入: 16.50 / 输出: 82.50 | 1 | |||
| claude-sonnet-4-6 | 输入: 3.00 / 输出: 15.00 | 输入: 21.60 / 输出: 108.00 | 输入: 10.50 / 输出: 52.50 | 0.64 | 48.61% |
| sonnet46-thinking | 输入: 3.00 / 输出: 15.00 | 输入: 21.60 / 输出: 108.00 | 输入: 10.50 / 输出: 52.50 | 0.64 | 48.61% |
| claude-sonnet-4-6-thinking | 输入: 3.00 / 输出: 15.00 | 输入: 21.60 / 输出: 108.00 | 输入: 10.50 / 输出: 52.50 | 0.64 | 48.61% |
| deepseek-v3.2 | 输入: 0.50 / 输出: 1.50 | 输入: 3.60 / 输出: 10.80 | 输入: 3.00 / 输出: 6.00 | 0.09 | 83.33% |
| deepseek-v4-pro | 输入: 1.67 / 输出: 3.33 | 输入: 12.02 / 输出: 23.98 | 输入: 15.00 / 输出: 30.00 | 0.45 | 124.75% |
| deepseek-v4-flash | 输入: 0.14 / 输出: 0.28 | 输入: 1.00 / 输出: 2.00 | 输入: 1.25 / 输出: 2.50 | 0.04 | 124.40% |
| grok-4 | 输入: 1.50 / 输出: 5.00 | 输入: 10.80 / 输出: 36.00 | 输入: 7.50 / 输出: 37.50 | 0.45 | 69.44% |
| grok-4-fast-reasoning | 输入: 0.10 / 输出: 2.50 | 输入: 0.72 / 输出: 18.00 | 输入: 0.51 / 输出: 1.28 | 0.02 | 70.83% |
| gpt-5-mini | 输入: 0.15 / 输出: 0.60 | 输入: 1.08 / 输出: 4.32 | 输入: 4.50 / 输出: 36.00 | 0.41 | 416.67% |
| gemini-3-pro-preview | 输入: 2.00 / 输出: 12.00 | 输入: 14.40 / 输出: 86.40 | 输入: 7.20 / 输出: 43.20 | 0.51 | 50.00% |
| gemini-3-flash-preview | 输入: 0.50 / 输出: 3.00 | 输入: 3.60 / 输出: 21.60 | 输入: 1.50 / 输出: 9.00 | 0.11 | 41.67% |
| gpt-image-2 | ¥0.38 / 次 | ||||
| glm-5.1 | 输入: 1.40 / 输出: 4.40 | 输入: 10.08 / 输出: 31.68 | 输入: 12.00 / 输出: 42.00 | 0.55 | 119.05% |
| minimax-m2.7 | 输入: 0.30 / 输出: 1.20 | 输入: 2.16 / 输出: 8.64 | 输入: 1.50 / 输出: 6.00 | 0.08 | 69.44% |
| kimi-k2-thinking | 输入: 0.60 / 输出: 2.50 | 输入: 4.32 / 输出: 18.00 | 输入: 3.00 / 输出: 9.00 | 0.12 | 69.44% |
上表价格可能更新延迟。实时价格可在平台内查看。 每月用量超100元,找我联系进VIP组,价格有折扣。
举例
以下用实际后台扣费案例进行说明。
- 15元购买了5USD额度
- 选择gpt-3.5-turbo模型,进行一次问答:
输入数283,输出数156。后台计费$0.000644 USD
实际花费为0.000644 * 3 = ¥0.001932人民币 - 之后又选择了claude-3-opus模型,进行一次问答:
输入数947,输出数172。后台计费$0.070498 USD
实际花费为0.070498 * 3 = ¥0.211494人民币 - 此时账户余额为:14.786574元
即:15 - 0.001932 - 0.211494
平台地址
内地主力地址:https://cn1.alz-ai.cn/ 国际备用地址:https://g1.az-ai.icu/
更多操作说明

使用插件联网搜索、使用插件解析PDF文档、Artifacts代码渲染功能等,操作演示请见以下链接: https://blog.alz-ai.cn/tags/tips
或扫右侧二维码进入
售后支持请微信联系:alz-ai 

